На газовые колонки ДОН установлены датчики обратной тяги, предотвращающие обратный ход угарного газаДатчик протока воды предотвращает избыточное давление воды, и исключает перегрев теплообменника.
Колонка работает при низком давлении газа.
КПД газовой колонки составляет (≥ 84 %) Два режима работы зима лето. Теплообменник колонки выполнен из сплава меди На передней части газовой колонки установлен цифровой индикатор, который показывает температуру воды на выходе.
Продукция ДОН является сертифицированным продуктом прошедший множество испытаний.
При производстве газовых колонок ДОН соблюдены все нормы безопасности.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Завод Конорд |
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 11.41 кг |
| Вид водонагревателя | Колонка |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная температура нагрева воды | 60 град. |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 28 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 14 л |
| Подводка | Нижняя |
| Производительность | 14 литр/мин |
| Рабочее давление | 1.3 бар |
| Расположение | Вертикальное |
| Состояние | Новое |
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ установки | Настенный |
| Тип водонагревателя | Проточный |
| Дополнительные характеристики газовых водонагревателей | |
| Виды газового топлива | Природный |
| Потребление природного газа | 2.9 куб. м/час |
| Рабочее давление газа | 25 мбар |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Тип топки | Открытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 620 мм |
| Глубина | 245 мм |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Ширина | 380 мм |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Датчик ионизации | Да |
| Датчик перегрева | Да |
| Датчик потока | Да |
| Количество змеевиков | 1 |
| Максимальное давление воды | 0.8 бар |
| Ограничение температуры нагрева | Да |
| Предохранительный сбросной клапан | Да |
| Регулировка температуры | Плавная |
| Розжиг горелки | Электронный |
Информация для заказа
- Цена: 80 000 ₸



